Appliances
How many solar panels per appliance
| Appliance | Wh/day | Panel W (U.S. avg) |
|---|---|---|
| a full-size refrigerator | 912 | 244 |
| a mini fridge | 598 | 160 |
| a chest freezer | 550 | 147 |
| an 8,000 Btu window AC | 4,266 | 1,142 |
| a 10,000 Btu window AC | 5,000 | 1,339 |
| a CPAP | 449 | 120 |
| a 55-inch TV | 384 | 103 |
| a sump pump | 1,116 | 299 |
| a ceiling fan | 100 | 27 |
| a Wi-Fi router | 209 | 56 |
| a microwave | 375 | 100 |
| a laptop | 360 | 96 |
