States
Peak sun hours by state
| State | Sun hours | kWh/yr per kW | Panels for 10 kWh/day |
|---|---|---|---|
| Arizona | 6.54 | 1,755 | 2,039 W |
| New Mexico | 6.42 | 1,779 | 2,077 W |
| Nevada | 6.41 | 1,753 | 2,080 W |
| California | 6.08 | 1,677 | 2,193 W |
| Hawaii | 5.82 | 1,622 | 2,291 W |
| Colorado | 5.66 | 1,595 | 2,356 W |
| Oklahoma | 5.5 | 1,542 | 2,424 W |
| Florida | 5.48 | 1,455 | 2,433 W |
| Kansas | 5.39 | 1,526 | 2,474 W |
| Utah | 5.39 | 1,484 | 2,474 W |
| Wyoming | 5.36 | 1,533 | 2,488 W |
| South Carolina | 5.33 | 1,454 | 2,502 W |
| Louisiana | 5.32 | 1,479 | 2,506 W |
| Mississippi | 5.26 | 1,414 | 2,535 W |
| North Carolina | 5.25 | 1,416 | 2,540 W |
| Idaho | 5.22 | 1,468 | 2,554 W |
| Texas | 5.22 | 1,421 | 2,554 W |
| Alabama | 5.21 | 1,367 | 2,559 W |
| Arkansas | 5.18 | 1,373 | 2,574 W |
| Georgia | 5.17 | 1,420 | 2,579 W |
| Missouri | 5.03 | 1,433 | 2,651 W |
| Virginia | 5.01 | 1,427 | 2,661 W |
| Nebraska | 4.98 | 1,423 | 2,677 W |
| District of Columbia | 4.9 | 1,391 | 2,721 W |
| Maryland | 4.88 | 1,392 | 2,732 W |
| South Dakota | 4.86 | 1,409 | 2,743 W |
| Tennessee | 4.82 | 1,338 | 2,766 W |
| Delaware | 4.8 | 1,364 | 2,778 W |
| Kentucky | 4.79 | 1,343 | 2,784 W |
| Pennsylvania | 4.79 | 1,356 | 2,784 W |
| Montana | 4.76 | 1,344 | 2,801 W |
| Iowa | 4.75 | 1,367 | 2,807 W |
| Massachusetts | 4.7 | 1,302 | 2,837 W |
| Rhode Island | 4.7 | 1,294 | 2,837 W |
| Indiana | 4.66 | 1,332 | 2,861 W |
| New Jersey | 4.66 | 1,305 | 2,861 W |
| Minnesota | 4.61 | 1,333 | 2,892 W |
| New Hampshire | 4.58 | 1,258 | 2,911 W |
| Wisconsin | 4.58 | 1,334 | 2,911 W |
| West Virginia | 4.57 | 1,219 | 2,918 W |
| Maine | 4.55 | 1,319 | 2,930 W |
| Ohio | 4.54 | 1,296 | 2,937 W |
| Connecticut | 4.53 | 1,291 | 2,943 W |
| Illinois | 4.51 | 1,308 | 2,956 W |
| New York | 4.5 | 1,291 | 2,963 W |
| Michigan | 4.47 | 1,291 | 2,983 W |
| North Dakota | 4.45 | 1,294 | 2,996 W |
| Vermont | 4.36 | 1,222 | 3,058 W |
| Oregon | 4.06 | 1,121 | 3,284 W |
| Washington | 3.95 | 1,088 | 3,376 W |
| Alaska | 3.17 | 922 | 4,206 W |

